所属 | 編成番号 | Tc/Mc | 保安装置 | 警笛 | 前面窓 | 耐雪B | デフロスタ | CP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北ヤマ | Y444 | Tc | ATS-S | AW-5 | 灰色Hゴム | - | 〇 | - | 国鉄仕様 |
東ヤマ/宮ヤマ | Y406 | Tc | ATS-Sn/P | AW-2+AW-5 | 黒Hゴム | - | - | - | |
八トタ/長モト | M33/B33 | Mc | ATS-Sn/P | AW-5 | 黒Hゴム | 〇 | - | - | |
静シス | S8 | Tc | ATS-S | AW-5 | 黒Hゴム | - | - | - | |
神ホシ | K11 | Tc'111 | ATS-S | 増設AW-2&AW-5 | 黒Hゴム | - | - | 〇 | |
神ホシ | K11 | Tc111 | ATS-S | 増設AW-2&AW-5 | 黒Hゴム | - | - | - | |
神ホシ | F3 | Tc'111 | ATS-S | 増設AW-2&AW-5 | 黒Hゴム | - | - | 〇 | |
神ホシ | F3 | Tc111 | ATS-S | 増設AW-2&AW-5 | 黒Hゴム | - | - | - | |
岡オカ | A-10 | Tc | ATS-S | AW-2+AW-5 | 黒Hゴム | 〇 | - | - | 記録装置・ATS未投入防止装置・GPS増設前 |
広セキ | C-16 | Tc | ATS-S | AW-2+AW-5 | 黒Hゴム | - | - | - | 支援装置増設前 |
広セキ | C-16 | Tc | ATS-S | AW-5 | 黒Hゴム | - | - | - | 支援装置増設前 |
ファイル名 | 編成 | 使用例 | 方向 |
---|---|---|---|
Y444_4.txt | 4両 | 東北本線(黒磯以南)・日光線 | 東北本線:黒磯方 日光線:宇都宮方 |
Y444_11.txt | 11両 | 東北本線・高崎線系統 | 東北本線・高崎線系統:黒磯・長岡方 |
Y444_15.txt | 15両 | 東北本線・高崎線系統 | 東北本線・高崎線系統:小金井・籠原方 |
ファイル名 | 編成 | 使用例 | 方向 |
---|---|---|---|
Y406_4.txt | 4両 | 東北本線(黒磯以南)・日光線 | 東北本線:黒磯方 日光線:宇都宮方 |
Y406_11.txt | 11両 | 宇都宮線・高崎線系統・湘南新宿ライン | 宇都宮線・高崎線系統・湘南新宿ライン:黒磯・前橋方 |
Y406_15.txt | 15両 | 宇都宮線・高崎線系統・湘南新宿ライン | 宇都宮線・高崎線系統・湘南新宿ライン:小金井・籠原方 |
ファイル名 | 編成 | 使用例 | 方向 |
---|---|---|---|
M33_3.txt | 3両 | 中央東線系統・富士急行・伊豆急行・伊東線 | 中央東線系統:新宿方 富士急行:富士吉田→河口湖・大月方 伊豆急行・伊東線:熱海方 |
M33_6.txt | 6両 | 中央東線系統・伊豆急行・伊東線 | 中央東線系統:新宿方 伊豆急行・伊東線:熱海方 |
ファイル名 | 編成 | 使用例 | 方向 |
---|---|---|---|
S8_3.txt | 3両 | 東海道本線(熱海〜豊橋)・御殿場線・飯田線・身延線(西富士宮以南) | 東海道本線・御殿場線:豊橋方 飯田線:辰野・岡谷方 身延線:西富士宮方 |
S8_6.txt | 6両 | 東海道本線(熱海〜豊橋)・御殿場線 | 豊橋方 |
ファイル名 | 編成 | 使用例 | 方向 |
---|---|---|---|
F3_4_Tc111-5482.txt | 4両 | 京都線・神戸線系統 | 京都線・神戸線系統:上郡・播州赤穂方 |
F3_4_Tc111-5270.txt | 4両 | 京都線・神戸線系統 | 京都線・神戸線系統:大垣・永原方 |
K11_7_Tc111-5460.txt | 7両 | 京都線・神戸線系統 | 京都線・神戸線系統:上郡・播州赤穂方 |
K11_7_Tc111-5265.txt | 7両 | 京都線・神戸線系統 | 京都線・神戸線系統:大垣・永原方 |
K11_11_Tc111-5460.txt | 11両 | 京都線・神戸線系統(米原〜網干) | 京都線・神戸線系統:網干方 |
F3_11_Tc111-5270.txt | 11両 | 京都線・神戸線系統(米原〜網干) | 京都線・神戸線系統:米原方 |
ファイル名 | 編成 | 使用例 | 方向 |
---|---|---|---|
A-10_4.txt | 4両 | 山陽本線(姫路〜岩国)・宇野線・赤穂線(播州赤穂以西)・伯備線(新見以南) | 山陽本線:岩国方 宇野線:宇野方 伯備線:新見方 |
A-10_7.txt | 7両 | 山陽本線(姫路〜岩国)・宇野線・伯備線(備中高梁以南) | 山陽本線:岩国方 宇野線:宇野方 伯備線:備中高梁方 |
A-10_8.txt | 8両 | 山陽本線(姫路〜岩国) | 山陽本線:岩国方 |
ファイル名 | 編成 | 使用例 | 方向 |
---|---|---|---|
C-16_4_Tc115-218.txt | 4両 | 山陽本線(三石〜下関)・呉線・可部線 | 山陽本線・呉線:下関方 可部線:可部・あき亀山方 |
C-16_4_Tc115-191.txt | 4両 | 山陽本線(三石〜下関)・呉線・可部線 | 山陽本線・呉線・可部線:三石方 |
C-16_8_Tc115-218.txt | 8両 | 山陽本線(岡山〜下関)・呉線(呉以西) | 山陽本線・呉線:下関方 |
C-16_8_Tc115-191.txt | 8両 | 山陽本線(岡山〜下関)・呉線(呉以西) | 山陽本線:三石方 呉線:呉方 |
下記のどちらかからダウンロードしてください。